*1. 運行流量范圍為實際流量范圍(未調整流量)。 *2.流量修正模型(帶溫度和壓力修正)的修正跳閘累積流量和實際流量模型(無溫度和壓力修正)的未調整跳閘累積流量。 *3.-3.5 型為 100 kPa 以上,-9.9 型為 350 kPa 以上,溫度為 25°C.. *4. 防止油霧(碳化物等級 C5 或更高)、灰塵顆粒等進入儀表。 *5。如果儀表安裝在室外,請避免水直接接觸儀表。 *6:未調整的脈沖和高密度脈沖是與葉輪旋轉同步的實際脈沖。 *7。TBZ 使用校正脈沖,而 TBX 使用單位脈沖。
實際流量顯示型號規格(TBX系列)
型號 | TBX30 | TBX100 | TBX100F | TBX150F | |
---|---|---|---|---|---|
工作流量范圍*1 | 4~30m3/h | 10~100m3/h | 10~100m3/h | 12.5~150m3/h | |
最大工作壓力 | 100kPa | ||||
準確性 | 流量測量部件 | ±1%FS | |||
展示 | 行程流量*2 | 6 位大 LCD,最小讀數為 10 L | 6 位 LCD,最小讀數為 100 L | ||
未調整的總累積流量*3 | 8 位大液晶顯示屏,最小讀數為 10 L | 8 位 LCD,最小讀數為 100 L | |||
未經調整的瞬時流量 | 3 位 LCD,最小讀數為 0.1m3/h | 最小讀數為 0.1m3/h 的 4 位 LCD | 3 位 LCD,最小讀數為 1m3/h | ||
連接件直徑 | Rc1 1/2、Rc1 1/4 | RC2 | JIS 10K 50A 法蘭 | ||
工作溫度范圍 | -10℃~+60℃ | ||||
可測量氣體*4 | 煤氣、液化石油氣、氮氣等 | ||||
安裝位置 | 水平和垂直 | ||||
安裝位置 | 室內的 | ||||
能量源 | 內置鋰電池或外接電源(24 VDC) | ||||
輸出信號 | 開漏輸出兩種系統(單位脈沖和高密度脈沖*5) | ||||
標準脈沖單位寬度*6 | TBX30 和 TBX100:10 L/P;TBX150:100 L/P 最大負載:24 VDC 和 20 mA;脈沖寬度:40 毫秒 | ||||
材料 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 | ||
大量的 | 0.8公斤 | 1.8公斤 | 7.0kg | 2.5公斤 |
*1. 運行流量范圍為實際流量范圍(未調整流量)。 *2.修正流量修正模型(帶溫度和壓力修正)的跳閘累積流量和未調整的跳閘累積流量。為實際流量模型(無溫度和壓力校正)。 *3。-3.5 型為 100 kPa 以上,-9.9 型為 350 kPa 以上,溫度為 25°C。*4. 防止油霧(碳化物等級C5或更高)、灰塵顆粒等進入儀表。 *5:未調整的脈沖和高密度脈沖是與葉輪旋轉同步的實際脈沖。 *6。TBZ 使用校正脈沖,而 TBX 使用單位脈沖。