帶校正功能機型(TBZ系列)
基本型號 | TBZ60 | TBZ150 | TBZ300 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號名稱 | 流量修正模型(具有溫度和壓力修正功能) | —— | TBZ 60-3.5 | TBZ 60-9.9 | —— | TBZ 150-3.5 | TBZ 150-9.9 | —— | TBZ 300-3.5 | TBZ 300-9.9 |
實際流量模型(無溫度和壓力函數) | TBZ 60-0 | —— | —— | TBZ 150-0 | —— | —— | TBZ 300-0 | —— | —— | |
工作流量范圍*1 | 6~60m3/h | 12.5~150m3/h | 30~300m3/h | |||||||
最大工作壓力 | 980kPa | 350kPa | 980kPa | 980kPa | 350kPa | 980kPa | 980kPa | 350kPa | 980kPa | |
準確性 | 流量測量部件 | ±1%FS 和 ±3%RS | ||||||||
操作器部件和溫壓校正部件 | —— | ±2% RSmax | ±3% RSmax | —— | ±2% RSmax | ±3% RSmax | —— | ±2% RSmax | ±3% RSmax | |
展示 | 修正總累積流量(僅適用于修正流量型號) | 9 位大液晶顯示屏,最小讀數為 10 L | 9 位大 LCD,最小讀數為 100 L | |||||||
行程流量*2 | 8 位大液晶顯示屏,最小讀數為 10 L | 8 位大 LCD,最小讀數為 100 L | ||||||||
未調整的總累積流量*3 | 9 位大液晶顯示屏,最小讀數為 10 L | 9 位大 LCD,最小讀數為 100 L | ||||||||
修正瞬時流量(僅適用于流量修正型號) | 最小讀數為 0.1 m3/h 的 4 位 LCD | 最小讀數為 1 m3/h 的 4 位 LCD | ||||||||
未經調整的瞬時流量 | 最小讀數為 0.1 m3/h 的 4 位 LCD | 最小讀數為 1 m3/h 的 4 位 LCD | ||||||||
溫度(僅適用于帶溫度和壓力校正的型號) | 3 位 LCD,最小讀數為 0.1 m3/h | |||||||||
壓力(僅適用于修正流量型號) | 3 位 LCD,最小讀數為 0.1 m3/h | |||||||||
連接件直徑 | JIS 10K 40A 法蘭 | JIS 10K 50A 法蘭 | JIS 10K 80A 法蘭 | |||||||
工作溫度范圍 | -10℃~+60℃ | |||||||||
可測量氣體*4 | 煤氣、液化石油氣、氮氣等 | |||||||||
安裝位置 | 水平和垂直(顯示支持兩個方向。) | |||||||||
安裝位置 | 室內外*5 | |||||||||
案例結構 | 防滴結構,IPX 2 等效(JIS-CO920) | |||||||||
能量源 | 內置鋰電池 | |||||||||
輸出信號 | 集電極開路兩種系統(校正脈沖和未校正脈沖*6) | |||||||||
標準脈沖單位寬度*7 | 100 L/P 最大負載:24 VDC 和 20 mA;脈沖寬度:40 毫秒 | |||||||||
材料 | 主管道:不銹鋼;法蘭:鋼;顯示器:鋁合金 | |||||||||
溫度感應器 | 鉑電阻溫度檢測器熱傳感器:JIS A級 | |||||||||
壓力傳感器 | 半導體式壓力傳感器(高精度) | |||||||||
大量的 | 5.3公斤 | 6.0kg | 9.4公斤 |
*1. 運行流量范圍為實際流量范圍(未調整流量)。 *2.流量修正模型(帶溫度和壓力修正)的修正跳閘累積流量和實際流量模型(無溫度和壓力修正)的未調整跳閘累積流量。 *3.-3.5 型為 100 kPa 以上,-9.9 型為 350 kPa 以上,溫度為 25°C.. *4. 防止油霧(碳化物等級 C5 或更高)、灰塵顆粒等進入儀表。 *5。如果儀表安裝在室外,請避免水直接接觸儀表。 *6:未調整的脈沖和高密度脈沖是與葉輪旋轉同步的實際脈沖。 *7。TBZ 使用校正脈沖,而 TBX 使用單位脈沖。